黄铜比重这里有两种意思,一是指黄铜密度,二是指黄铜的化学成分比重。
为了提高黄铜的耐蚀性、强度、硬度和切削性等,在铜-锌合金中加入少量(一般为1%~2%,少数达3%~4%,极个别的达5%~6%)锡、铝、锰、铁、硅、镍、铅等元素,构成三元、四元、甚至五元合金,即为复杂黄铜,亦称特殊黄铜,包括铅黄铜、铁黄铜、硅黄铜、锡黄铜等等铜合金,而每一种黄铜它们又有着不同的牌号,每种牌号下的铜材密度、化学成分都有所不同。下面的内容将为大家一一介绍几种常见黄铜的比重(相对密度)与黄铜的化学成分比重。
首先来看看黄铜比重(相对密度):
材料名称 | 合金牌号 | 密度/kg·m-3 |
普通黄铜 | H96 | 8.85 |
H90 | 8.8 | |
H85 | 8.75 | |
H80 | 8.66 | |
H75 | 8.63 | |
H70 | 8.53 | |
H68 | 8.5 | |
H65 | 8.47 | |
H63 | 8.43 | |
H62 | 8.43 | |
H59 | 8.4 | |
铅黄铜 | HPb89-2 | 8.85 |
HPb66-0.5 | 8.5 | |
HPb63-3 | 8.5 | |
HPb63-0.1 | ||
HPb62-0.8 | ||
HPb62-3 | 8.5 | |
HPb62-2 | 8.5 | |
HPb61-1 | 8.41 | |
HPb60-2 | 8.44 | |
HPb59-3 | ||
HPb59-1 | 8.5 | |
锰黄铜 | HMn57-3-1 | 8.1 |
HMn58-2 | 8.5 | |
HMn62-3-3-0.7 | 8.02 | |
锡黄铜 | HSn90-1 | 8.8 |
HSn70-1 | 8.58 | |
HSn62-1 | 8.45 | |
HSn60-1 | 8.45 | |
铁黄铜 | HFe59-1-1 | 8.5 |
镍黄铜 | HNi65-5 | 8.65 |
硅黄铜 | HSi80-3 | 8.6 |
铝黄铜 | HA177-2 | 8.6 |
HA167-2.5 | 8.5 | |
HA166-6-3-2 | 8.5 | |
HA161-4-3-1 | 7.909 | |
HA160-1-1 | 8.2 | |
HA159-3-2 | 8.4 |
了解了黄铜比重后,再来看看它们的化学成分比重。
普通黄铜化学成分比重表:
普通黄铜化学成分表% | ||||||
合金牌号 | Cu | Fe | Pb | Ni | Zn | 杂质总和 |
H96 | 95.0~97.0 | 0.10 | 0.03 | 0.5 | 余量 | 0.2 |
H90 | 88.0~91.0 | 0.10 | 0.03 | 0.5 | 余量 | 0.2 |
H85 | 84.0~86.0 | 0.10 | 0.03 | 0.5 | 余量 | 0.3 |
H80 | 79.0~81.0 | 0.10 | 0.03 | 0.5 | 余量 | 0.3 |
H70 | 68.5~71.5 | 0.10 | 0.03 | 0.5 | 余量 | 0.3 |
H68 | 67.0~70.0 | 0.10 | 0.03 | 0.5 | 余量 | 0.3 |
H65 | 63.5~68.0 | 0.10 | 0.03 | 0.5 | 余量 | 0.3 |
H63 | 62.0~65.0 | 0.15 | 0.08 | 0.5 | 余量 | 0.5 |
H62 | 60.5~63.5 | 0.15 | 0.08 | 0.5 | 余量 | 0.5 |
H59 | 57.0~60.0 | 0.30 | 0.50 | 0.5 | 余量 | 1.0 |
铅黄铜化学成分比重表:
牌号 | Cu | Fe | Pb | Ni | Zn | 杂质总和 |
HPb89-2 | 87.5-90.5 | 0.10 | 1.3-2.5 | 0.7 | 余量 | -- |
HPb66-0.5 | 65.0-68.0 | 0.07 | 0.25-0.7 | -- | 余量 | -- |
HPb63-3 | 62.0-65.30 | 0.10 | 2.4-3.0 | 0.5 | 余量 | 0.75 |
HPb63-0.1 | 61.5-63.5 | 0.15 | 0.05-0.3 | 0.5 | 余量 | 0.50 |
HPb62-0.8 | 60.0-63.0 | 0.20 | 0.5-1.2 | 0.5 | 余量 | 0.75 |
HPb62-3 | 60.0-63.0 | 0.35 | 2.5-3.7 | -- | 余量 | -- |
HPb62-2 | 60.0-63.0 | 0.15 | 1.5-2.5 | -- | 余量 | -- |
HPb61-1 | 60.0-63.0 | 0.15 | 0.6-1.2 | -- | 余量 | -- |
HPb60-2 | 58.0-61.0 | 0.30 | 1.5-2.5 | -- | 余量 | -- |
HPb59-3 | 57.5-59.5 | 0.50 | 2.0-3.0 | 0.5 | 余量 | 1.2 |
HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.50 | 0.8-1.9 | 1.0 | 余量 | 1.0 |